Число инфицированных коронавирусом на планете возросло до 3 194 523 человек, 227 671 из них умер
По состоянию на утро четверга, 30 апреля, в мире выявили 3 194 523 случаев коронавируса. От Covid-19 умерли уже 227 671 человек, выздоровели 973 460 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По числу выявленных случаев на планете лидируют:
- США - 1 039 909 (60 966 смертей, 120 720 выздоровевших)
- Испания - 236 899 (24 275 смертей, 132 929 выздоровевших)
- Италия - 203 591 (27 682 смерти, 71 252 выздоровевших)
- Франция - 166 543 (24 121 смерть, 49 118 выздоровевших)
- Великобритания - 166 441 (26 166 смертей, 857 выздоровевших)
- Германия - 161 539 (6 467 смертей, 120 400 выздоровевших)
- Турция - 117 589 (3 081 смерть, 44 040 выздоровевших)
- Россия - 99 399 (972 смерти, 10 286 выздоровевших)
- Иран - 93 657 (5 957 смертей, 73 791 выздоровевших)
- Китай - 83 944 (4 637 смертей, 78 474 выздоровевших)
Напомним, в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 60 тысяч больных.